中考头条
提前批
年份
|
录取类别
|
招生区域
|
最低分数
|
最低分数末位同分序号最低分数末位同分序号:向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
|
末位考生志愿序号末位考生志愿序号:向该校投档最后一名考生的志愿序号。
|
末位考生分数末位考生分数:最后一名被录取考生的分数。
|
末位考生分数同分序号末尾考生分数同分序号:向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
|
外区最低分数
|
外区最低分数同分序号
|
最大志愿号最大志愿号:向该校投档考生中最大的志愿序号。
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 户籍生 | 全市 | 632 | 137 | 1 | 632 | 137 | - | - | 4 |
借读生 | 全市 | 701 | 15 | 1 | 401 | 15 | - | - | 4 | |
外区生 | 全市 | 634 | 24 | 1 | 634 | 24 | - | - | 4 | |
2016年 | 外区生 | 全市 | 643 | 288 | 1 | 643 | 288 | - | - | 3 |
户籍生 | 全市 | 642 | 14 | 1 | 642 | 14 | - | - | 3 | |
借读生 | 全市 | 708 | 170 | 1 | 708 | 170 | - | - | 3 | |
2015年 | 户籍生 | 全市 | 655 | 251 | 1 | 655 | 251 | - | - | 3 |
外区生 | 全市 | 655 | 251 | 1 | 655 | 251 | - | - | 3 | |
借读生 | 全市 | 714 | 263 | 1 | 714 | 263 | - | - | 3 | |
2014年 | 借读生 | 全市 | 703 | 38 | 1 | 703 | 38 | - | - | 4 |
户籍生 | 全市 | 649 | 123 | 1 | 649 | 123 | 649 | 119 | 4 | |
外区生 | 全市 | 649 | 119 | 1 | 649 | 119 | - | - | 4 | |
2012年 | 公费 | 全市 | 635 | 276 | 2 | 666 | 82 | 639 | 180 | - |
择校 | 全市 | 687 | 3 | 2 | 687 | 3 | 692 | 247 | - |
查询全市历年中考分数线