中考头条
第一批
年份
|
录取类别
|
招生区域
|
最低分数
|
最低分数末位同分序号最低分数末位同分序号:向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
|
末位考生志愿序号末位考生志愿序号:向该校投档最后一名考生的志愿序号。
|
末位考生分数末位考生分数:最后一名被录取考生的分数。
|
末位考生分数同分序号末尾考生分数同分序号:向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
|
外区最低分数
|
外区最低分数同分序号
|
最大志愿号最大志愿号:向该校投档考生中最大的志愿序号。
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 民办 | 老三区 | 671 | 218 | 1 | 671 | 218 | - | - | 1 |
民办 | 天河区 | 673 | 198 | 1 | 673 | 198 | - | - | 1 | |
民办 | 白云区 | 673 | 272 | 1 | 673 | 272 | - | - | 1 | |
民办 | 黄埔区 | 676 | 267 | 1 | 676 | 267 | - | - | 1 | |
民办 | 番禺区 | 671 | 132 | 1 | 671 | 132 | - | - | 1 | |
民办 | 花都区 | 673 | 289 | 1 | 673 | 289 | - | - | 1 | |
民办 | 南沙区 | 711 | 138 | 1 | 711 | 138 | - | - | 1 | |
民办 | 从化区 | 686 | 257 | 1 | 686 | 257 | - | - | 1 | |
民办 | 增城区 | 675 | 66 | 1 | 675 | 66 | - | - | 1 | |
2016年 | 民办 | 老三区 | 664 | 178 | 1 | 664 | 178 | - | - | 1 |
民办 | 增城区 | 668 | 50 | 1 | 668 | 50 | - | - | 1 | |
民办 | 天河区 | 665 | 355 | 1 | 665 | 355 | - | - | 1 | |
民办 | 白云区 | 665 | 63 | 1 | 665 | 63 | - | - | 1 | |
民办 | 花都区 | 681 | 130 | 1 | 681 | 130 | - | - | 1 | |
民办 | 番禺区 | 664 | 161 | 1 | 664 | 161 | - | - | 1 | |
民办 | 黄埔区 | 666 | 325 | 1 | 666 | 325 | - | - | 1 | |
2015年 | 民办 | 白云区 | 683 | 310 | 1 | 683 | 310 | - | - | 1 |
民办 | 天河区 | 683 | 12 | 1 | 683 | 12 | - | - | 1 | |
民办 | 黄埔区 | 684 | 351 | 1 | 684 | 351 | - | - | 1 | |
民办 | 老三区 | 683 | 188 | 1 | 683 | 188 | - | - | 1 | |
民办 | 番禺区 | 683 | 204 | 1 | 683 | 204 | - | - | 1 | |
民办 | 增城区 | 683 | 130 | 1 | 683 | 130 | - | - | 1 | |
民办 | 花都区 | 695 | 167 | 1 | 695 | 167 | - | - | 1 | |
2014年 | 民办 | 白云区 | 648 | 178 | 1 | 648 | 178 | - | - | 1 |
民办 | 老三区 | 648 | 196 | 1 | 648 | 196 | - | - | 1 | |
民办 | 番禺区 | 647 | 196 | 1 | 647 | 196 | - | - | 1 | |
民办 | 天河区 | 655 | 653 | 1 | 665 | 353 | - | - | 1 | |
民办 | 黄埔区 | 655 | 122 | 1 | 655 | 122 | - | - | 1 | |
民办 | 花都区 | 661 | 346 | 1 | 661 | 346 | - | - | 1 | |
民办 | 从化区 | 665 | 149 | 1 | 655 | 149 | - | - | 1 | |
民办 | 增城区 | 670 | 99 | 1 | 670 | 99 | - | - | 1 | |
民办 | 南沙区 | 697 | 76 | 1 | 697 | 76 | - | - | 1 |
查询全市历年中考分数线