中考头条
提前批
年份
|
录取类别
|
招生区域
|
最低分数
|
最低分数末位同分序号最低分数末位同分序号:向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
|
末位考生志愿序号末位考生志愿序号:向该校投档最后一名考生的志愿序号。
|
末位考生分数末位考生分数:最后一名被录取考生的分数。
|
末位考生分数同分序号末尾考生分数同分序号:向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
|
外区最低分数
|
外区最低分数同分序号
|
最大志愿号最大志愿号:向该校投档考生中最大的志愿序号。
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 户籍生 | 全市 | 622 | 185 | 2 | 659 | 306 | - | - | 2 |
借读生 | 全市 | 661 | 227 | 1 | 661 | 227 | - | - | 2 | |
外区生 | 全市 | 631 | 124 | 2 | 660 | 29 | - | - | 2 | |
2016年 | 外区生 | 全市 | 660 | 298 | 1 | 660 | 298 | - | - | 3 |
户籍生 | 全市 | 656 | 8 | 1 | 656 | 8 | - | - | 3 | |
借读生 | 全市 | 659 | 346 | 1 | 659 | 346 | - | - | 3 | |
2015年 | 户籍生 | 全市 | 643 | 140 | 1 | 643 | 140 | - | - | 4 |
外区生 | 全市 | 645 | 186 | 1 | 645 | 186 | - | - | 4 | |
借读生 | 全市 | 688 | 179 | 1 | 688 | 179 | - | - | 4 | |
2014年 | 借读生 | 全市 | 663 | 404 | 1 | 663 | 404 | - | - | 4 |
户籍生 | 全市 | 645 | 253 | 2 | 689 | 97 | 645 | 171 | 4 | |
外区生 | 全市 | 645 | 171 | 2 | 691 | 391 | - | - | 4 | |
2012年 | 公费 | 全市 | 635 | 339 | 2 | 660 | 58 | 635 | 339 | - |
择校 | 全市 | 643 | 157 | 2 | 643 | 157 | 649 | 46 | - |
第一批
年份
|
录取类别
|
招生区域
|
最低分数
|
最低分数末位同分序号最低分数末位同分序号:向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
|
末位考生志愿序号末位考生志愿序号:向该校投档最后一名考生的志愿序号。
|
末位考生分数末位考生分数:最后一名被录取考生的分数。
|
末位考生分数同分序号末尾考生分数同分序号:向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
|
外区最低分数
|
外区最低分数同分序号
|
最大志愿号最大志愿号:向该校投档考生中最大的志愿序号。
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 户籍生 | 老三区 | 593 | 63 | 4 | 599 | 48 | - | - | 4 |
借读生 | 老三区 | 643 | 277 | 1 | 643 | 277 | - | - | 4 | |
2016年 | 借读生 | 老三区 | 686 | 39 | 1 | 686 | 39 | - | - | 1 |
户籍生 | 老三区 | 682 | 161 | 1 | 682 | 161 | - | - | 1 | |
2015年 | 户籍生 | 老三区 | 676 | 340 | 1 | 676 | 340 | - | - | 1 |
借读生 | 老三区 | 680 | 329 | 1 | 680 | 329 | - | - | 1 | |
2014年 | 户籍生 | 老三区 | 666 | 258 | 1 | 666 | 258 | - | - | 4 |
借读生 | 老三区 | 684 | 279 | 1 | 684 | 279 | - | - | 4 |
查询全市历年中考分数线