东莞市新世纪英才学校
中考头条
第二批
年份
|
录取类别
|
招生区域
|
最低分数
|
最低分数末位同分序号最低分数末位同分序号:向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
|
末位考生志愿序号末位考生志愿序号:向该校投档最后一名考生的志愿序号。
|
末位考生分数末位考生分数:最后一名被录取考生的分数。
|
末位考生分数同分序号末尾考生分数同分序号:向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
|
外区最低分数
|
外区最低分数同分序号
|
最大志愿号最大志愿号:向该校投档考生中最大的志愿序号。
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 民办 | 老三区 | 585 | 215 | 2 | 585 | 215 | - | - | 3 |
民办 | 从化区 | 497 | 181 | 2 | 497 | 181 | - | - | 2 | |
民办 | 白云区 | 496 | 175 | 3 | 496 | 175 | - | - | 3 | |
民办 | 天河区 | 597 | 214 | 2 | 598 | 182 | - | - | 2 | |
民办 | 番禺区 | 521 | 184 | 2 | 535 | 100 | - | - | 2 | |
民办 | 萝岗区 | 549 | 8 | 2 | 549 | 8 | - | - | 2 | |
民办 | 增城区 | 544 | 69 | 4 | 544 | 69 | - | - | 4 | |
2013年 | 民办 | 487 | 39 | 1 | 487 | 39 | - | - | - | |
民办 | 570 | 99 | 1 | 570 | 99 | - | - | - | ||
民办 | 513 | 119 | 1 | 513 | 119 | - | - | - | ||
民办 | 586 | 127 | 1 | 586 | 127 | - | - | - | ||
民办 | 667 | 87 | 1 | 667 | 87 | - | - | - | ||
民办 | 560 | 230 | 3 | 560 | 230 | - | - | - | ||
民办 | 480 | 166 | 1 | 480 | 166 | - | - | - | ||
民办 | 494 | 161 | 1 | 494 | 161 | - | - | - | ||
2011年 | 民办 | 638 | 260 | 1 | 638 | 260 | - | - | - | |
民办 | 528 | 7 | 4 | 528 | 7 | - | - | - | ||
民办 | 542 | 224 | 7 | 542 | 224 | - | - | - | ||
民办 | 464 | 4 | 3 | 471 | 94 | - | - | - | ||
民办 | 548 | 173 | 2 | 677 | 297 | - | - | - | ||
民办 | 474 | 98 | 1 | 474 | 98 | - | - | - |
查询全市历年中考分数线