中考头条
第一批
年份
|
录取类别
|
招生区域
|
最低分数
|
最低分数末位同分序号最低分数末位同分序号:向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
|
末位考生志愿序号末位考生志愿序号:向该校投档最后一名考生的志愿序号。
|
末位考生分数末位考生分数:最后一名被录取考生的分数。
|
末位考生分数同分序号末尾考生分数同分序号:向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
|
外区最低分数
|
外区最低分数同分序号
|
最大志愿号最大志愿号:向该校投档考生中最大的志愿序号。
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 民办 | 老三区 | 626 | 78 | 1 | 626 | 78 | - | - | 1 |
民办 | 天河区 | 627 | 132 | 1 | 627 | 132 | - | - | 1 | |
民办 | 白云区 | 611 | 52 | 1 | 611 | 52 | - | - | 1 | |
民办 | 黄埔区 | 614 | 16 | 1 | 614 | 16 | - | - | 1 | |
民办 | 番禺区 | 615 | 122 | 1 | 615 | 122 | - | - | 1 | |
民办 | 花都区 | 644 | 248 | 1 | 644 | 248 | - | - | 1 | |
民办 | 南沙区 | 620 | 184 | 1 | 620 | 184 | - | - | 1 | |
民办 | 增城区 | 632 | 163 | 1 | 632 | 163 | - | - | 1 | |
2016年 | 民办 | 老三区 | 642 | 309 | 2 | 642 | 309 | - | - | 2 |
民办 | 增城区 | 614 | 226 | 2 | 627 | 102 | - | - | 2 | |
民办 | 白云区 | 637 | 118 | 2 | 637 | 117 | - | - | 2 | |
民办 | 天河区 | 644 | 133 | 2 | 644 | 133 | - | - | 2 | |
民办 | 黄埔区 | 631 | 94 | 2 | 631 | 94 | - | - | 2 | |
民办 | 番禺区 | 638 | 159 | 2 | 645 | 115 | - | - | 2 | |
民办 | 花都区 | 612 | 244 | 2 | 628 | 123 | - | - | 2 | |
2015年 | 民办 | 黄埔区 | 640 | 80 | 2 | 640 | 80 | - | - | 2 |
民办 | 白云区 | 635 | 213 | 2 | 638 | 190 | - | - | 2 | |
民办 | 天河区 | 640 | 188 | 2 | 640 | 188 | - | - | 2 | |
民办 | 番禺区 | 638 | 86 | 2 | 638 | 86 | - | - | 2 | |
民办 | 老三区 | 644 | 95 | 2 | 644 | 95 | - | - | 2 | |
民办 | 花都区 | 626 | 176 | 1 | 626 | 176 | - | - | 1 | |
民办 | 增城区 | 639 | 219 | 2 | 644 | 345 | - | - | 2 | |
民办 | 从化区 | 638 | 248 | 1 | 638 | 248 | - | - | 1 | |
民办 | 萝岗区 | 643 | 72 | 2 | 643 | 72 | - | - | 2 | |
2014年 | 民办 | 白云区 | 627 | 306 | 3 | 643 | 64 | - | - | 3 |
民办 | 老三区 | 645 | 103 | 3 | 647 | 357 | - | - | 3 | |
民办 | 黄埔区 | 626 | 32 | 2 | 626 | 32 | - | - | 2 | |
民办 | 天河区 | 650 | 247 | 3 | 650 | 247 | - | - | 3 | |
民办 | 增城区 | 663 | 35 | 1 | 663 | 35 | - | - | 1 | |
民办 | 萝岗区 | 631 | 118 | 1 | 631 | 118 | - | - | 1 | |
民办 | 番禺区 | 626 | 26 | 3 | 642 | 119 | - | - | 3 |
查询全市历年中考分数线