中考头条
第二批
年份
|
录取类别
|
招生区域
|
最低分数
|
最低分数末位同分序号最低分数末位同分序号:向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
|
末位考生志愿序号末位考生志愿序号:向该校投档最后一名考生的志愿序号。
|
末位考生分数末位考生分数:最后一名被录取考生的分数。
|
末位考生分数同分序号末尾考生分数同分序号:向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
|
外区最低分数
|
外区最低分数同分序号
|
最大志愿号最大志愿号:向该校投档考生中最大的志愿序号。
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 户籍生 | 天河区 | 577 | 120 | 1 | 577 | 120 | - | - | 2 |
借读生 | 天河区 | 676 | 235 | 1 | 676 | 235 | - | - | 2 | |
2016年 | 借读生 | 天河区 | 692 | 227 | 1 | 692 | 227 | - | - | 2 |
户籍生 | 天河区 | 590 | 90 | 1 | 590 | 90 | - | - | 2 | |
2015年 | 户籍生 | 天河区 | 598 | 49 | 1 | 598 | 49 | - | - | 2 |
借读生 | 天河区 | 697 | 188 | 1 | 697 | 188 | - | - | 2 | |
2014年 | 户籍生 | 天河区 | 591 | 228 | 1 | 591 | 228 | - | - | 2 |
借读生 | 天河区 | 689 | 269 | 1 | 689 | 269 | - | - | 2 | |
2012年 | 公费 | 天河区 | 576 | 156 | 1 | 576 | 156 | - | - | - |
择校 | 天河区 | 638 | 105 | 2 | 638 | 105 | - | - | - |
查询全市历年中考分数线