中考头条
第一批
年份
|
录取类别
|
招生区域
|
最低分数
|
最低分数末位同分序号最低分数末位同分序号:向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
|
末位考生志愿序号末位考生志愿序号:向该校投档最后一名考生的志愿序号。
|
末位考生分数末位考生分数:最后一名被录取考生的分数。
|
末位考生分数同分序号末尾考生分数同分序号:向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
|
外区最低分数
|
外区最低分数同分序号
|
最大志愿号最大志愿号:向该校投档考生中最大的志愿序号。
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 民办 | 老三区 | 622 | 151 | 3 | 630 | 117 | - | - | 3 |
民办 | 天河区 | 622 | 45 | 3 | 625 | 77 | - | - | 3 | |
民办 | 白云区 | 604 | 72 | 3 | 607 | 25 | - | - | 3 | |
民办 | 黄埔区 | 602 | 199 | 3 | 642 | 49 | - | - | 3 | |
民办 | 番禺区 | 601 | 11 | 3 | 612 | 176 | - | - | 3 | |
民办 | 南沙区 | 615 | 197 | 3 | 616 | 70 | - | - | 3 | |
2016年 | 民办 | 天河区 | 604 | 251 | 1 | 604 | 251 | - | - | 4 |
民办 | 老三区 | 604 | 6 | 1 | 604 | 6 | - | - | 3 | |
民办 | 增城区 | 556 | 147 | 1 | 556 | 147 | - | - | 1 | |
民办 | 黄埔区 | 537 | 97 | 1 | 537 | 97 | - | - | 4 | |
民办 | 白云区 | 522 | 127 | 1 | 522 | 127 | - | - | 1 | |
民办 | 从化区 | 552 | 153 | 1 | 552 | 153 | - | - | 2 | |
民办 | 番禺区 | 531 | 1 | 1 | 531 | 1 | - | - | 3 | |
民办 | 南沙区 | 639 | 156 | 4 | 639 | 156 | - | - | 4 | |
民办 | 花都区 | 530 | 87 | 1 | 530 | 87 | - | - | 1 | |
2015年 | 民办 | 黄埔区 | 574 | 162 | 2 | 574 | 162 | - | - | 2 |
民办 | 白云区 | 531 | 134 | 3 | 547 | 128 | - | - | 5 | |
民办 | 天河区 | 600 | 164 | 3 | 602 | 210 | - | - | 4 | |
民办 | 老三区 | 600 | 245 | 3 | 602 | 1 | - | - | 4 | |
民办 | 花都区 | 539 | 10 | 3 | 548 | 34 | - | - | 3 | |
民办 | 番禺区 | 531 | 194 | 3 | 548 | 28 | - | - | 4 | |
民办 | 增城区 | 573 | 44 | 3 | 589 | 210 | - | - | 3 | |
民办 | 从化区 | 601 | 51 | 3 | 601 | 51 | - | - | 3 | |
民办 | 萝岗区 | 521 | 190 | 2 | 521 | 190 | - | - | 2 |
第二批
年份
|
录取类别
|
招生区域
|
最低分数
|
最低分数末位同分序号最低分数末位同分序号:向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
|
末位考生志愿序号末位考生志愿序号:向该校投档最后一名考生的志愿序号。
|
末位考生分数末位考生分数:最后一名被录取考生的分数。
|
末位考生分数同分序号末尾考生分数同分序号:向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
|
外区最低分数
|
外区最低分数同分序号
|
最大志愿号最大志愿号:向该校投档考生中最大的志愿序号。
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 民办 | 老三区 | 558 | 180 | 1 | 558 | 180 | - | - | - |
民办 | 天河区 | 580 | 266 | 1 | 580 | 266 | - | - | - | |
民办 | 黄埔区 | 560 | 80 | 1 | 560 | 80 | - | - | - | |
民办 | 白云区 | 584 | 299 | 1 | 584 | 299 | - | - | - | |
民办 | 番禺区 | 580 | 134 | 1 | 580 | 134 | - | - | - | |
2012年 | 民办 | 增城区 | 486 | 80 | 1 | 486 | 80 | - | - | - |
民办 | 从化区 | 464 | 44 | 1 | 464 | 44 | - | - | - | |
民办 | 老三区 | 550 | 41 | 2 | 581 | 237 | - | - | - | |
民办 | 天河区 | 551 | 126 | 2 | 565 | 184 | - | - | - | |
民办 | 黄埔区 | 529 | 208 | 1 | 529 | 208 | - | - | - | |
民办 | 白云区 | 484 | 90 | 1 | 484 | 90 | - | - | - | |
民办 | 番禺区 | 471 | 62 | 1 | 471 | 62 | - | - | - | |
民办 | 南沙区 | 501 | 107 | 1 | 501 | 107 | - | - | - | |
民办 | 老三区 | 526 | 106 | 1 | 526 | 106 | - | - | - | |
2013年 | 民办 | 全市 | 549 | 207 | 1 | 549 | 207 | - | - | - |
2014年 | 民办 | 全市 | 587 | 245 | 1 | 587 | 245 | - | - | - |
第三批
年份
|
录取类别
|
招生区域
|
最低分数
|
最低分数末位同分序号最低分数末位同分序号:向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
|
末位考生志愿序号末位考生志愿序号:向该校投档最后一名考生的志愿序号。
|
末位考生分数末位考生分数:最后一名被录取考生的分数。
|
末位考生分数同分序号末尾考生分数同分序号:向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
|
外区最低分数
|
外区最低分数同分序号
|
最大志愿号最大志愿号:向该校投档考生中最大的志愿序号。
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 民办 | 全市 | 610 | 52 | 1 | 610 | 52 | - | - | 1 |
2016年 | 民办 | 全市 | 578 | 118 | 1 | 578 | 118 | - | - | 1 |
2015年 | 民办 | 全市 | 625 | 90 | 1 | 625 | 90 | - | - | 1 |
2014年 | 民办 | 全市 | 587 | 245 | 1 | 587 | 245 | - | - | 1 |
查询全市历年中考分数线