中考头条
第一批
年份
|
录取类别
|
招生区域
|
最低分数
|
最低分数末位同分序号最低分数末位同分序号:向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
|
末位考生志愿序号末位考生志愿序号:向该校投档最后一名考生的志愿序号。
|
末位考生分数末位考生分数:最后一名被录取考生的分数。
|
末位考生分数同分序号末尾考生分数同分序号:向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
|
外区最低分数
|
外区最低分数同分序号
|
最大志愿号最大志愿号:向该校投档考生中最大的志愿序号。
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 民办 | 老三区 | 621 | 169 | 1 | 621 | 169 | - | - | 1 |
民办 | 天河区 | 623 | 189 | 1 | 623 | 189 | - | - | 1 | |
民办 | 白云区 | 610 | 112 | 1 | 610 | 112 | - | - | 1 | |
民办 | 黄埔区 | 630 | 99 | 1 | 630 | 99 | - | - | 1 | |
民办 | 番禺区 | 616 | 61 | 1 | 616 | 61 | - | - | 1 | |
民办 | 南沙区 | 633 | 247 | 1 | 633 | 247 | - | - | 1 | |
民办 | 从化区 | 628 | 205 | 1 | 628 | 205 | - | - | 1 | |
民办 | 增城区 | 640 | 121 | 1 | 640 | 121 | - | - | 1 | |
2015年 | 民办 | 天河区 | 606 | 216 | 2 | 626 | 67 | - | - | 4 |
民办 | 老三区 | 600 | 209 | 2 | 628 | 288 | - | - | 4 | |
民办 | 白云区 | 561 | 147 | 1 | 561 | 147 | - | - | 5 | |
民办 | 黄埔区 | 646 | 31 | 2 | 670 | 43 | - | - | 2 | |
民办 | 花都区 | 561 | 63 | 1 | 561 | 63 | - | - | 2 | |
民办 | 番禺区 | 596 | 153 | 1 | 596 | 153 | - | - | 1 | |
民办 | 萝岗区 | 529 | 20 | 1 | 529 | 20 | - | - | 1 |
第二批
年份
|
录取类别
|
招生区域
|
最低分数
|
最低分数末位同分序号最低分数末位同分序号:向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
|
末位考生志愿序号末位考生志愿序号:向该校投档最后一名考生的志愿序号。
|
末位考生分数末位考生分数:最后一名被录取考生的分数。
|
末位考生分数同分序号末尾考生分数同分序号:向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
|
外区最低分数
|
外区最低分数同分序号
|
最大志愿号最大志愿号:向该校投档考生中最大的志愿序号。
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 民办 | 老三区 | 621 | 129 | 1 | 621 | 129 | - | - | 1 |
民办 | 天河区 | 626 | 57 | 1 | 626 | 57 | - | - | 1 | |
民办 | 白云区 | 621 | 34 | 1 | 621 | 34 | - | - | 1 | |
民办 | 黄埔区 | 637 | 128 | 1 | 637 | 128 | - | - | 1 | |
民办 | 番禺区 | 622 | 257 | 1 | 622 | 257 | - | - | 1 | |
民办 | 花都区 | 668 | 113 | 1 | 668 | 113 | - | - | 1 | |
民办 | 南沙区 | 636 | 101 | 1 | 636 | 101 | - | - | 1 | |
2016年 | 民办 | 老三区 | 624 | 48 | 1 | 624 | 48 | - | - | 1 |
民办 | 花都区 | 650 | 319 | 1 | 650 | 319 | - | - | 1 | |
民办 | 白云区 | 627 | 192 | 1 | 627 | 192 | - | - | 1 | |
民办 | 天河区 | 627 | 106 | 1 | 627 | 106 | - | - | 1 | |
民办 | 黄埔区 | 628 | 99 | 1 | 628 | 99 | - | - | 1 | |
民办 | 番禺区 | 625 | 244 | 1 | 625 | 244 | - | - | 1 | |
2015年 | 民办 | 天河区 | 613 | 143 | 1 | 613 | 143 | - | - | 1 |
民办 | 老三区 | 612 | 76 | 1 | 612 | 76 | - | - | 1 | |
民办 | 黄埔区 | 619 | 136 | 1 | 619 | 136 | - | - | 1 | |
民办 | 白云区 | 613 | 198 | 1 | 613 | 198 | - | - | 1 | |
民办 | 萝岗区 | 638 | 28 | 1 | 638 | 28 | - | - | 1 | |
民办 | 南沙区 | 665 | 19 | 1 | 665 | 19 | - | - | 1 | |
民办 | 番禺区 | 623 | 258 | 1 | 623 | 258 | - | - | 1 | |
2014年 | 民办 | 老三区 | 605 | 168 | 1 | 605 | 168 | - | - | 1 |
民办 | 全市 | 637 | 177 | 1 | 637 | 177 | - | - | 1 | |
民办 | 天河区 | 618 | 42 | 1 | 618 | 42 | - | - | 1 | |
民办 | 白云区 | 603 | 94 | 1 | 603 | 94 | - | - | 1 | |
民办 | 萝岗区 | 609 | 146 | 1 | 609 | 146 | - | - | 1 | |
民办 | 番禺区 | 632 | 138 | 1 | 632 | 138 | - | - | 1 | |
2012年 | 民办 | 黄埔区 | 592 | 55 | 1 | 592 | 55 | - | - | - |
民办 | 天河区 | 595 | 4 | 1 | 595 | 4 | - | - | - | |
民办 | 白云区 | 560 | 65 | 1 | 560 | 65 | - | - | - | |
民办 | 老三区 | 598 | 291 | 2 | 624 | 22 | - | - | - |
第三批
年份
|
录取类别
|
招生区域
|
最低分数
|
最低分数末位同分序号最低分数末位同分序号:向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
|
末位考生志愿序号末位考生志愿序号:向该校投档最后一名考生的志愿序号。
|
末位考生分数末位考生分数:最后一名被录取考生的分数。
|
末位考生分数同分序号末尾考生分数同分序号:向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
|
外区最低分数
|
外区最低分数同分序号
|
最大志愿号最大志愿号:向该校投档考生中最大的志愿序号。
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 民办 | 全市 | 630 | 166 | 1 | 630 | 166 | - | - | 1 |
2014年 | 民办 | 全市 | 637 | 177 | 1 | 637 | 177 | - | - | 1 |
2011年 | 民办 | 老三区 | 586 | 199 | 1 | 586 | 199 | - | - | - |
查询全市历年中考分数线