中考头条
提前批
年份
|
录取类别
|
招生区域
|
最低分数
|
最低分数末位同分序号最低分数末位同分序号:向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
|
末位考生志愿序号末位考生志愿序号:向该校投档最后一名考生的志愿序号。
|
末位考生分数末位考生分数:最后一名被录取考生的分数。
|
末位考生分数同分序号末尾考生分数同分序号:向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
|
外区最低分数
|
外区最低分数同分序号
|
最大志愿号最大志愿号:向该校投档考生中最大的志愿序号。
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 外区生 | 全市 | 636 | 131 | 1 | 636 | 131 | - | - | 4 |
户籍生 | 全市 | 636 | 157 | 1 | 636 | 157 | - | - | 4 | |
借读生 | 全市 | 625 | 88 | 2 | 654 | 150 | - | - | 4 | |
2016年 | 户籍生 | 全市 | 679 | 279 | 1 | 679 | 279 | - | - | 4 |
借读生 | 全市 | 699 | 130 | 1 | 699 | 130 | - | - | 4 | |
外区生 | 全市 | 680 | 372 | 1 | 680 | 372 | - | - | 4 | |
2015年 | 户籍生 | 全市 | 678 | 150 | 1 | 678 | 150 | - | - | 4 |
借读生 | 全市 | 673 | 330 | 1 | 673 | 330 | - | - | 4 | |
外区生 | 全市 | 678 | 150 | 1 | 678 | 150 | - | - | 4 | |
2014年 | 户籍生 | 全市 | 666 | 263 | 1 | 666 | 263 | 666 | 37 | 3 |
外区生 | 全市 | 666 | 37 | 1 | 666 | 37 | - | - | 3 | |
借读生 | 全市 | 685 | 6 | 1 | 685 | 6 | - | - | 3 | |
2012年 | 公费 | 全市 | 668 | 67 | 1 | 668 | 67 | 669 | 275 | - |
择校 | 全市 | 674 | 88 | 2 | 674 | 88 | 675 | 96 | - |
第一批
年份
|
录取类别
|
招生区域
|
最低分数
|
最低分数末位同分序号最低分数末位同分序号:向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
|
末位考生志愿序号末位考生志愿序号:向该校投档最后一名考生的志愿序号。
|
末位考生分数末位考生分数:最后一名被录取考生的分数。
|
末位考生分数同分序号末尾考生分数同分序号:向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
|
外区最低分数
|
外区最低分数同分序号
|
最大志愿号最大志愿号:向该校投档考生中最大的志愿序号。
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 借读生 | 老三区 | 622 | 190 | 3 | 630 | 163 | - | - | 3 |
户籍生 | 老三区 | 687 | 245 | 1 | 687 | 245 | - | - | 3 | |
2016年 | 户籍生 | 老三区 | 668 | 153 | 1 | 668 | 153 | - | - | 1 |
借读生 | 老三区 | 697 | 49 | 1 | 697 | 49 | - | - | 1 | |
2015年 | 户籍生 | 老三区 | 693 | 108 | 1 | 693 | 108 | - | - | 1 |
借读生 | 老三区 | 695 | 41 | 1 | 695 | 41 | - | - | 1 | |
2014年 | 户籍生 | 老三区 | 671 | 181 | 1 | 671 | 181 | - | - | 1 |
借读生 | 老三区 | 685 | 15 | 1 | 685 | 15 | - | - | 1 | |
2012年 | 公费 | 老三区 | 658 | 216 | 1 | 658 | 216 | - | - | - |
查询全市历年中考分数线