中考头条
独立批
年份
|
录取类别
|
招生区域
|
最低分数
|
最低分数末位同分序号最低分数末位同分序号:向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
|
末位考生志愿序号末位考生志愿序号:向该校投档最后一名考生的志愿序号。
|
末位考生分数末位考生分数:最后一名被录取考生的分数。
|
末位考生分数同分序号末尾考生分数同分序号:向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
|
外区最低分数
|
外区最低分数同分序号
|
最大志愿号最大志愿号:向该校投档考生中最大的志愿序号。
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 户籍生 | 全市 | 713 | 24 | - | - | - | 716 | 133 | - |
借读生 | 全市 | 719 | 222 | - | - | - | - | - | - | |
2016年 | 借读生 | 全市 | 721 | 273 | - | - | - | - | - | - |
户籍生 | 全市 | 713 | 207 | - | - | - | 713 | 130 | - | |
2015年 | 户籍生 | 全市 | 702 | 264 | - | - | - | 703 | 92 | - |
借读生 | 全市 | 709 | 193 | - | - | - | - | - | - | |
2014年 | 借读生 | 全市 | 702 | 292 | - | - | - | - | - | - |
户籍生 | 全市 | 693 | 40 | - | - | - | 700 | 163 | - | |
0年 | 户籍生 | 全市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
提前批
年份
|
录取类别
|
招生区域
|
最低分数
|
最低分数末位同分序号最低分数末位同分序号:向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
|
末位考生志愿序号末位考生志愿序号:向该校投档最后一名考生的志愿序号。
|
末位考生分数末位考生分数:最后一名被录取考生的分数。
|
末位考生分数同分序号末尾考生分数同分序号:向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
|
外区最低分数
|
外区最低分数同分序号
|
最大志愿号最大志愿号:向该校投档考生中最大的志愿序号。
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 户籍生 | 全市 | 692 | 243 | 1 | 692 | 243 | - | - | 4 |
借读生 | 全市 | 698 | 279 | 2 | 716 | 63 | - | - | 4 | |
外区生 | 全市 | 692 | 221 | 1 | 692 | 221 | - | - | 4 | |
2016年 | 外区生 | 全市 | 695 | 281 | 1 | 695 | 281 | - | - | 4 |
户籍生 | 全市 | 694 | 230 | 1 | 694 | 230 | - | - | 4 | |
借读生 | 全市 | 702 | 267 | 2 | 708 | 109 | - | - | 4 | |
2015年 | 户籍生 | 全市 | 661 | 100 | 1 | 661 | 100 | - | - | 4 |
外区生 | 全市 | 664 | 50 | 1 | 664 | 50 | - | - | 4 | |
借读生 | 全市 | 703 | 303 | 2 | 721 | 285 | - | - | 4 | |
2014年 | 借读生 | 全市 | 699 | 52 | 1 | 699 | 52 | - | - | 4 |
户籍生 | 全市 | 683 | 195 | 1 | 683 | 195 | 683 | 160 | 4 | |
外区生 | 全市 | 683 | 160 | 1 | 683 | 160 | - | - | 4 | |
2012年 | 公费 | 全市 | 670 | 173 | 1 | 670 | 173 | 670 | 173 | - |
择校 | 全市 | 664 | 278 | 2 | 664 | 278 | 790 | 55 | - |
第一批
年份
|
录取类别
|
招生区域
|
最低分数
|
最低分数末位同分序号最低分数末位同分序号:向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
|
末位考生志愿序号末位考生志愿序号:向该校投档最后一名考生的志愿序号。
|
末位考生分数末位考生分数:最后一名被录取考生的分数。
|
末位考生分数同分序号末尾考生分数同分序号:向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
|
外区最低分数
|
外区最低分数同分序号
|
最大志愿号最大志愿号:向该校投档考生中最大的志愿序号。
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 户籍生 | 老三区 | 689 | 75 | 1 | 689 | 75 | - | - | 1 |
借读生 | 老三区 | 684 | 31 | 1 | 684 | 31 | - | - | 1 | |
2015年 | 户籍生 | 老三区 | 682 | 346 | 1 | 682 | 346 | - | - | 1 |
借读生 | 老三区 | 698 | 325 | 1 | 698 | 325 | - | - | 1 | |
2014年 | 户籍生 | 老三区 | 641 | 51 | 1 | 641 | 51 | - | - | 4 |
借读生 | 老三区 | 687 | 60 | 1 | 687 | 60 | - | - | 4 | |
2012年 | 公费 | 老三区 | 661 | 196 | 1 | 661 | 196 | - | - | - |
查询全市历年中考分数线