中考头条
提前批
年份
|
录取类别
|
招生区域
|
最低分数
|
最低分数末位同分序号最低分数末位同分序号:向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
|
末位考生志愿序号末位考生志愿序号:向该校投档最后一名考生的志愿序号。
|
末位考生分数末位考生分数:最后一名被录取考生的分数。
|
末位考生分数同分序号末尾考生分数同分序号:向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
|
外区最低分数
|
外区最低分数同分序号
|
最大志愿号最大志愿号:向该校投档考生中最大的志愿序号。
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 户籍生 | 全市 | 689 | 296 | 1 | 689 | 296 | - | - | 4 |
借读生 | 全市 | 703 | 180 | 1 | 703 | 180 | - | - | 4 | |
户籍生 | 全市 | 689 | 296 | 1 | 689 | 296 | - | - | 4 | |
借读生 | 全市 | 703 | 180 | 1 | 703 | 180 | - | - | 4 | |
2013年 | 择校 | 全市 | 702 | 126 | 3 | 715 | 30 | - | - | - |
公费 | 全市 | 700 | 26 | 1 | 700 | 26 | - | - | - | |
择校 | 全市 | 702 | 126 | 3 | 715 | 30 | - | - | - | |
公费 | 全市 | 700 | 26 | 1 | 700 | 26 | - | - | - | |
2012年 | 公费 | 全市 | 688 | 48 | 1 | 688 | 48 | - | - | - |
择校 | 全市 | 690 | 216 | 3 | 708 | 80 | - | - | - | |
公费 | 全市 | 688 | 48 | 1 | 688 | 48 | - | - | - | |
择校 | 全市 | 690 | 216 | 3 | 708 | 80 | - | - | - |
提前批
年份
|
录取类别
|
招生区域
|
最低分数
|
最低分数末位同分序号最低分数末位同分序号:向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
|
末位考生志愿序号末位考生志愿序号:向该校投档最后一名考生的志愿序号。
|
末位考生分数末位考生分数:最后一名被录取考生的分数。
|
末位考生分数同分序号末尾考生分数同分序号:向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
|
外区最低分数
|
外区最低分数同分序号
|
最大志愿号最大志愿号:向该校投档考生中最大的志愿序号。
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 户籍生 | 全市 | 689 | 296 | 1 | 689 | 296 | - | - | 4 |
借读生 | 全市 | 703 | 180 | 1 | 703 | 180 | - | - | 4 | |
户籍生 | 全市 | 689 | 296 | 1 | 689 | 296 | - | - | 4 | |
借读生 | 全市 | 703 | 180 | 1 | 703 | 180 | - | - | 4 | |
2013年 | 择校 | 全市 | 702 | 126 | 3 | 715 | 30 | - | - | - |
公费 | 全市 | 700 | 26 | 1 | 700 | 26 | - | - | - | |
择校 | 全市 | 702 | 126 | 3 | 715 | 30 | - | - | - | |
公费 | 全市 | 700 | 26 | 1 | 700 | 26 | - | - | - | |
2012年 | 公费 | 全市 | 688 | 48 | 1 | 688 | 48 | - | - | - |
择校 | 全市 | 690 | 216 | 3 | 708 | 80 | - | - | - | |
公费 | 全市 | 688 | 48 | 1 | 688 | 48 | - | - | - | |
择校 | 全市 | 690 | 216 | 3 | 708 | 80 | - | - | - |
查询全市历年中考分数线