学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州市白鹤洞培真路60号 | 广州市西湾路1号 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 区属示范性高中 | 市属示范性高中 | - | - |
招生批次 | 指标批/提前批 | 独立批/指标批/提前批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:提前批786人;其中非户籍62人,外区生118人。 2016年招生:指标批236人+提前批550人,共786人;其中非户籍62人,外区生117人。 2017年招生:指标批236人+提前批550人,共786人;其中非户籍62人,外区生117人。 |
2014年招生:独立批100+提前批732 2015年招生:独立批100+提前批732,非户籍独立批8+提前批52 |
- | - |
宿位 | 提供786个宿位,宿位充足,可安排全部学生住宿。 |
独立批100+提前批450 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |