学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 天河区五山路贤韵街5号(近五山公寓) | 广州天河石牌中山大道西1号 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 区属示范性高中 | 省属示范性高中 | - | - |
招生批次 | 独立批/指标批/提前批 | 独立批/指标批/提前批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:独立批100人+提前批580人,共680人;其中非户籍独立批8人+提前批46人,共54人,外区生独立批15人+提前批87人,共102人。 2016年招生:独立批100人+指标批204人+提前批376人,共680人;其中非户籍独立批8人+提前批46人,共54人,外区生独立批15人+提前批60人,共75人。 2017年招生:独立批100人+指标批192人+提前批348人,共640人;其中非户籍独立批8人+提前批43人,共51人,外区生独立批15人+提前批70人,共85人。 |
2015年奥班招生80人+大学先修班招生80人+创新班招生100人+提前批272,共352人。 2016年招生情况:奥班80人+创新班100人+独立批大学先修班40人+指标批94人+提前批178人,共312人。其中非户籍独立批4人+提前批21人。 2017年招生情况:独立批大学先修班40人+指标批94人+提前批178人,共312人。其中非户籍独立批3人+提前批21人。 |
- | - |
宿位 | 独立批100+指标批192+提前批348,共640个宿位 |
独立批40+指标批94+提前批178,共312个宿位。 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |