学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州市新港西路135号(中山大学 西门) 邮编:510275 | 海珠区工业大道北101号 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 民办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 普通高中 | 普通高中 | - | - |
招生批次 | 第一批 | - | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:第一批180人;另外招收参加外地中考的考生20人。 2016年招生:第一批190人;另外招收参加外地中考的考生10人。 2017年招生:第一批200人。 |
2015年招生:第一批392人,其中非户籍31人。 2016年招生:第一批363人+第二批29人,共392人;其中非户籍第一批29人+第二批2人,共31人。 2017年招生:第一批342人+第二批50人,共392人;其中非户籍第一批27人+第二批4人,共31人。 |
- | - |
宿位 | 宿位:80个 |
宿位:0个 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |