学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州市前进路121号 邮编:510230 | 广州市新港西路135号(中山大学 西门) 邮编:510275 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 民办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 普通高中 | 普通高中 | - | - |
招生批次 | 独立批/第一批/第二批 | 第一批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:独立批150人+第一批200人+第二批42人,共392人,其中非户籍独立批12人+第一批16人+第二批3人,共31人。 2016年招生:独立批137人+第一批215人+第二批40人,共392人,其中非户籍独立批10人+第一批17人+第二批3人,共30人。 2017年招生:独立批137人+第一批200人+第二批55人,共392人,其中非户籍独立批10人+第一批16人+第二批4人,共30人。 |
2015年招生:第一批180人;另外招收参加外地中考的考生20人。 2016年招生:第一批190人;另外招收参加外地中考的考生10人。 2017年招生:第一批200人。 |
- | - |
宿位 | 宿位:0个 |
宿位:80个 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |