学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 海珠区同福东南村路32号 | 广州市新港西路135号(中山大学 西门) 邮编:510275 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 民办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 区属示范性高中 | 普通高中 | - | - |
招生批次 | 独立批/指标批/提前批/第一批 | 第一批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:独立批50人+提前批782人,共832人;其中非户籍独立批4人+提前批62人,共66人;外区生独立批7人+提前批117人,共124人。 2016年招生:独立批80人+指标批250人+提前批452人+第一批50人,共832人;其中非户籍独立批6人+提前批56人+第一批4人,共66人;外区生独立批12人+提前批112人,共124人。 2017年招生:独立批80人+指标批221人+提前批315人+第一批100人,共736人;其中非户籍独立批8人+提前批42人+第一批8人,共58人;外区生独立批15人+提前批95人,共110人。 |
2015年招生:第一批180人;另外招收参加外地中考的考生20人。 2016年招生:第一批190人;另外招收参加外地中考的考生10人。 2017年招生:第一批200人。 |
- | - |
宿位 | 独立批80+指标批90+提前批80+第一批50,共300个宿位 |
宿位:80个 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |