学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州市福今路2号(高中部)广州市中山一路水均南街21号(初中部) | 广州市越秀区东兴南路文化里13号 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 区属示范性高中 | 市属示范性高中 | - | - |
招生批次 | 指标批/提前批/第一批 | 独立批/指标批/提前批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:提前批500人+第一批110人,共610人;其中非户籍提前批40人+第一批8人,共48人;外区生提前批91人。 2016年招生:指标批183人+提前批327人+第一批100人,共610人;其中非户籍提前批40人+第一批8人,共48人;外区生提前批91人。 2017年招生:指标批183人+提前批327人+第一批100人,共610人;其中非户籍提前批40人+第一批8人,共48人;外区生提前批91人。 |
2015年招生:独立批70人+提前批330人,共400人;其中非户籍独立批5人+提前批21人,共26人。 2016年招生:独立批70人+指标批105人+提前批175人,共350人;其中非户籍独立批5人+提前批22人,共27人。 2017年招生:独立批70人+指标批105人+提前批175人,共350人;其中非户籍独立批5人+提前批22人,共27人。 |
- | - |
宿位 | 指标批60+提前批110+第一批30,共200个宿位 |
独立批50+指标批75+提前批125,共250个宿位 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |