学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州市中山二路37号 | 广州市越秀区东兴南路文化里13号 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 区属示范性高中 | 市属示范性高中 | - | - |
招生批次 | 独立批/指标批/提前批 | 独立批/指标批/提前批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:提前批610人,其中非户籍48人,外区生91人。 2016年招生:独立批100人+指标批183人+提前批327人,共610人;其中非户籍独立批8人+提前批40人,共48人;外区生独立批15人+提前批76人,共91人。 2017年招生:独立批100人+指标批183人+提前批327人,共610人;其中非户籍独立批8人+提前批40人,共48人;外区生独立批15人+提前批76人,共91人。 |
2015年招生:独立批70人+提前批330人,共400人;其中非户籍独立批5人+提前批21人,共26人。 2016年招生:独立批70人+指标批105人+提前批175人,共350人;其中非户籍独立批5人+提前批22人,共27人。 2017年招生:独立批70人+指标批105人+提前批175人,共350人;其中非户籍独立批5人+提前批22人,共27人。 |
- | - |
宿位 | 独立批30+指标批45+提前批75,共150个宿位。入学后根据实际居住地统筹安排。 |
独立批50+指标批75+提前批125,共250个宿位 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |