学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州越秀区烟墩路28号 | 广州市越秀区执信南路152号 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 区属示范性高中 | 市属示范性高中 | - | - |
招生批次 | 指标批/提前批 | 独立批/指标批/提前批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:独立批100人+提前批505人,共605人;其中非户籍独立批8人+提前批40人,共48人;外区生独立批15人+提前批75人,共90人。 2016年招生:独立批100人+指标批182人+提前批323人,共605人;其中非户籍独立批8人+提前批40人,共48人;外区生独立批15人+提前批75人,共90人。 2017年招生:独立批100人+指标批182人+提前批323人,共605人;其中非户籍独立批8人+提前批40人,共48人;外区生独立批15人+提前批69人,共84人。 |
2015年招生情况:独立批100人+提前批732人,共832人;其中非户籍独立批8人+提前批58人,共66人。 2016年招生情况:独立批100人+指标批234人+提前批446人,共780人;其中非户籍独立批8人+提前批54人,共62人。 2017年招生情况:独立批100人+指标批218人+提前批410人,共728人;其中非户籍独立批8人+提前批50人,共58人。 |
- | - |
宿位 | 独立批50+指标批60+提前批90,共200个宿位。 七中宿舍是公共卫浴,在每层有一个卫浴。 |
独立批60+指标批135+提前批255,共450个宿位 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |