学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州市大新路163号 | 广州市福今路2号(高中部)广州市中山一路水均南街21号(初中部) | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 区属示范性高中 | 区属示范性高中 | - | - |
招生批次 | 指标批/提前批 | 指标批/提前批/第一批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:独立批50人+提前批555人,共605人;其中非户籍独立批4人+提前批44人,共88人;外区生独立批7人+提前批83人,共90人。 2016年招生:独立批100人+指标批182人+提前批323人,共605人;其中非户籍独立批8人+提前批40人,共48人;外区生独立批15人+提前批75人,共90人。 2017年招生:独立批100人+指标批182人+提前批260人+第一批63人,共605人;其中非户籍独立批8人+提前批35人+第一批5人,共48人;外区生独立批15人+提前批75人,共90人。 |
2015年招生:提前批500人+第一批110人,共610人;其中非户籍提前批40人+第一批8人,共48人;外区生提前批91人。 2016年招生:指标批183人+提前批327人+第一批100人,共610人;其中非户籍提前批40人+第一批8人,共48人;外区生提前批91人。 2017年招生:指标批183人+提前批327人+第一批100人,共610人;其中非户籍提前批40人+第一批8人,共48人;外区生提前批91人。 |
- | - |
宿位 | 独立批30+指标批36+提前批44+第一批10,共120个宿位 |
指标批60+提前批110+第一批30,共200个宿位 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |