学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州市大新路163号 | 海珠区工业大道北101号 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 区属示范性高中 | 普通高中 | - | - |
招生批次 | 指标批/提前批 | - | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:独立批50人+提前批555人,共605人;其中非户籍独立批4人+提前批44人,共88人;外区生独立批7人+提前批83人,共90人。 2016年招生:独立批100人+指标批182人+提前批323人,共605人;其中非户籍独立批8人+提前批40人,共48人;外区生独立批15人+提前批75人,共90人。 2017年招生:独立批100人+指标批182人+提前批260人+第一批63人,共605人;其中非户籍独立批8人+提前批35人+第一批5人,共48人;外区生独立批15人+提前批75人,共90人。 |
2015年招生:第一批392人,其中非户籍31人。 2016年招生:第一批363人+第二批29人,共392人;其中非户籍第一批29人+第二批2人,共31人。 2017年招生:第一批342人+第二批50人,共392人;其中非户籍第一批27人+第二批4人,共31人。 |
- | - |
宿位 | 独立批30+指标批36+提前批44+第一批10,共120个宿位 |
宿位:0个 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |