学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州市荔湾区中山八路石路基1号 邮编:510175 | 广州市西湾路1号 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 普通高中 | 市属示范性高中 | - | - |
招生批次 | 独立批/第一批 | 独立批/指标批/提前批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:独立批230人+第一批178人,共408人,其中非户籍独立批18人+第一批14人,共32人。 2016年招生:独立批146人+第一批270人,共416人,其中非户籍独立批11人+第一批21人,共32人。 2017年招生:独立批146人+第一批270人,共416人,其中非户籍独立批11人+第一批21人,共32人。 |
2014年招生:独立批100+提前批732 2015年招生:独立批100+提前批732,非户籍独立批8+提前批52 |
- | - |
宿位 | 独立批40+第一批60,共100个宿位 |
独立批100+提前批450 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |