学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州市大坦沙岛育贤路30号 | 天河区天源路1219号(近华南植物园) 邮编:510520 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 区属示范性高中 | 区属示范性高中 | - | - |
招生批次 | 指标批/提前批/第一批 | 独立批/指标批/提前批/第一批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:提前批698人+第一批150人,共848人;其中非户籍提前批55人+第一批12人,共67人;外区生提前批127人。 2016年招生:指标批270人+提前批531人+第一批100人,共901人;其中非户籍提前批64人+第一批8人,共72人;外区生135人。 2017年招生:指标批270人+提前批471人+第一批160人,共901人;其中非户籍提前批59人+第一批12人,共71人;外区生135人。 |
2015年招生:提前批492人,其中非户籍39人,外区生73人。 2016年招生:独立批50人+指标批157人+提前批315人,共522人;其中非户籍独立批4人+提前批37人,共41人,外区生独立批7人+提前批71人,共78人。 2017年招生:独立批50人+指标批176人+提前批360人,共586人;其中非户籍独立批4人+提前批42人,共46人,外区生独立批4人+提前批42人,共46人。 |
- | - |
宿位 | 指标批270+提前批471+第一批160,共901个宿位 |
独立批50+指标批90+提前批160,共300个宿位 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |