学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州市大坦沙岛育贤路30号 | 广州市荔湾区龙溪大道省实路 1号 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 区属示范性高中 | 省属示范性高中 | - | - |
招生批次 | 指标批/提前批/第一批 | 独立批/指标批/提前批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:提前批698人+第一批150人,共848人;其中非户籍提前批55人+第一批12人,共67人;外区生提前批127人。 2016年招生:指标批270人+提前批531人+第一批100人,共901人;其中非户籍提前批64人+第一批8人,共72人;外区生135人。 2017年招生:指标批270人+提前批471人+第一批160人,共901人;其中非户籍提前批59人+第一批12人,共71人;外区生135人。 |
2015年招生情况:独立批46人+提前批454人+自筹180人+南山班面向全省招生80人,共760人。 2016年招生情况:独立批120人+指标批204人+提前批356人,共680人。其中非户籍独立批9人+提前批44人,共53人。 2017年招生情况:独立批140人+指标批192人+提前批308人,共640人。其中非户籍独立批11人+提前批40人,共51人。 |
- | - |
宿位 | 指标批270+提前批471+第一批160,共901个宿位 |
独立批140+指标批192+提前批308,共640个宿位。 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |