学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广东省广州市起义路158号 | 广州市新港西路135号(中山大学 西门) 邮编:510275 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 民办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 市属示范性高中 | 普通高中 | - | - |
招生批次 | 独立批/指标批/提前批 | 第一批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:提前批450人,其中非户籍36人 2016年招生:独立批50人+指标批144人+提前批286人,共480人;其中非户籍独立批4人+提前批34人,共38人。 2017年招生:独立批50人+指标批144人+提前批286人,共480人;其中非户籍独立批4人+提前批34人,共38人。 |
2015年招生:第一批180人;另外招收参加外地中考的考生20人。 2016年招生:第一批190人;另外招收参加外地中考的考生10人。 2017年招生:第一批200人。 |
- | - |
宿位 | 独立批50+指标批144+提前批286,共480个宿位 |
宿位:80个 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |