学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广东省广州市起义路158号 | 广州市越秀区东兴南路文化里13号 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 市属示范性高中 | 市属示范性高中 | - | - |
招生批次 | 独立批/指标批/提前批 | 独立批/指标批/提前批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:提前批450人,其中非户籍36人 2016年招生:独立批50人+指标批144人+提前批286人,共480人;其中非户籍独立批4人+提前批34人,共38人。 2017年招生:独立批50人+指标批144人+提前批286人,共480人;其中非户籍独立批4人+提前批34人,共38人。 |
2015年招生:独立批70人+提前批330人,共400人;其中非户籍独立批5人+提前批21人,共26人。 2016年招生:独立批70人+指标批105人+提前批175人,共350人;其中非户籍独立批5人+提前批22人,共27人。 2017年招生:独立批70人+指标批105人+提前批175人,共350人;其中非户籍独立批5人+提前批22人,共27人。 |
- | - |
宿位 | 独立批50+指标批144+提前批286,共480个宿位 |
独立批50+指标批75+提前批125,共250个宿位 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |