学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州市新港西路179号 邮编:510300 | 海珠区工业大道北101号 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 市属示范性高中 | 普通高中 | - | - |
招生批次 | 指标批/提前批 | - | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:独立批100人+提前批732人,共832人;其中非户籍独立批8人+提前批58人,共66人。 2016年招生:独立批100人+指标批250人+提前批482人,共832人;其中非户籍独立批8人+提前批58人,共66人。 2017年招生:独立批100人+指标批234人+提前批446人,共780人;其中非户籍独立批8人+提前批54人,共62人。 |
2015年招生:第一批392人,其中非户籍31人。 2016年招生:第一批363人+第二批29人,共392人;其中非户籍第一批29人+第二批2人,共31人。 2017年招生:第一批342人+第二批50人,共392人;其中非户籍第一批27人+第二批4人,共31人。 |
- | - |
宿位 | 独立批70+指标批126+提前批224,共420个宿位。 |
宿位:0个 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |