学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州市越秀区执信南路152号 | 广州市新港西路135号(中山大学 西门) 邮编:510275 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 民办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 市属示范性高中 | 普通高中 | - | - |
招生批次 | 独立批/指标批/提前批 | 第一批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生情况:独立批100人+提前批732人,共832人;其中非户籍独立批8人+提前批58人,共66人。 2016年招生情况:独立批100人+指标批234人+提前批446人,共780人;其中非户籍独立批8人+提前批54人,共62人。 2017年招生情况:独立批100人+指标批218人+提前批410人,共728人;其中非户籍独立批8人+提前批50人,共58人。 |
2015年招生:第一批180人;另外招收参加外地中考的考生20人。 2016年招生:第一批190人;另外招收参加外地中考的考生10人。 2017年招生:第一批200人。 |
- | - |
宿位 | 独立批60+指标批135+提前批255,共450个宿位 |
宿位:80个 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |