学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州市越秀区执信南路152号 | 广州市福今路2号(高中部)广州市中山一路水均南街21号(初中部) | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 市属示范性高中 | 区属示范性高中 | - | - |
招生批次 | 独立批/指标批/提前批 | 指标批/提前批/第一批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生情况:独立批100人+提前批732人,共832人;其中非户籍独立批8人+提前批58人,共66人。 2016年招生情况:独立批100人+指标批234人+提前批446人,共780人;其中非户籍独立批8人+提前批54人,共62人。 2017年招生情况:独立批100人+指标批218人+提前批410人,共728人;其中非户籍独立批8人+提前批50人,共58人。 |
2015年招生:提前批500人+第一批110人,共610人;其中非户籍提前批40人+第一批8人,共48人;外区生提前批91人。 2016年招生:指标批183人+提前批327人+第一批100人,共610人;其中非户籍提前批40人+第一批8人,共48人;外区生提前批91人。 2017年招生:指标批183人+提前批327人+第一批100人,共610人;其中非户籍提前批40人+第一批8人,共48人;外区生提前批91人。 |
- | - |
宿位 | 独立批60+指标批135+提前批255,共450个宿位 |
指标批60+提前批110+第一批30,共200个宿位 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |