学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州市越秀区执信南路152号 | 天河区天源路1219号(近华南植物园) 邮编:510520 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 市属示范性高中 | 区属示范性高中 | - | - |
招生批次 | 独立批/指标批/提前批 | 独立批/指标批/提前批/第一批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生情况:独立批100人+提前批732人,共832人;其中非户籍独立批8人+提前批58人,共66人。 2016年招生情况:独立批100人+指标批234人+提前批446人,共780人;其中非户籍独立批8人+提前批54人,共62人。 2017年招生情况:独立批100人+指标批218人+提前批410人,共728人;其中非户籍独立批8人+提前批50人,共58人。 |
2015年招生:提前批492人,其中非户籍39人,外区生73人。 2016年招生:独立批50人+指标批157人+提前批315人,共522人;其中非户籍独立批4人+提前批37人,共41人,外区生独立批7人+提前批71人,共78人。 2017年招生:独立批50人+指标批176人+提前批360人,共586人;其中非户籍独立批4人+提前批42人,共46人,外区生独立批4人+提前批42人,共46人。 |
- | - |
宿位 | 独立批60+指标批135+提前批255,共450个宿位 |
独立批50+指标批90+提前批160,共300个宿位 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |