学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州市越秀区执信南路152号 | 广州天河石牌中山大道西1号 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 市属示范性高中 | 省属示范性高中 | - | - |
招生批次 | 独立批/指标批/提前批 | 独立批/指标批/提前批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生情况:独立批100人+提前批732人,共832人;其中非户籍独立批8人+提前批58人,共66人。 2016年招生情况:独立批100人+指标批234人+提前批446人,共780人;其中非户籍独立批8人+提前批54人,共62人。 2017年招生情况:独立批100人+指标批218人+提前批410人,共728人;其中非户籍独立批8人+提前批50人,共58人。 |
2015年奥班招生80人+大学先修班招生80人+创新班招生100人+提前批272,共352人。 2016年招生情况:奥班80人+创新班100人+独立批大学先修班40人+指标批94人+提前批178人,共312人。其中非户籍独立批4人+提前批21人。 2017年招生情况:独立批大学先修班40人+指标批94人+提前批178人,共312人。其中非户籍独立批3人+提前批21人。 |
- | - |
宿位 | 独立批60+指标批135+提前批255,共450个宿位 |
独立批40+指标批94+提前批178,共312个宿位。 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |