学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州市越秀区执信南路152号 | 广州市荔湾区龙溪大道省实路 1号 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 市属示范性高中 | 省属示范性高中 | - | - |
招生批次 | 独立批/指标批/提前批 | 独立批/指标批/提前批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生情况:独立批100人+提前批732人,共832人;其中非户籍独立批8人+提前批58人,共66人。 2016年招生情况:独立批100人+指标批234人+提前批446人,共780人;其中非户籍独立批8人+提前批54人,共62人。 2017年招生情况:独立批100人+指标批218人+提前批410人,共728人;其中非户籍独立批8人+提前批50人,共58人。 |
2015年招生情况:独立批46人+提前批454人+自筹180人+南山班面向全省招生80人,共760人。 2016年招生情况:独立批120人+指标批204人+提前批356人,共680人。其中非户籍独立批9人+提前批44人,共53人。 2017年招生情况:独立批140人+指标批192人+提前批308人,共640人。其中非户籍独立批11人+提前批40人,共51人。 |
- | - |
宿位 | 独立批60+指标批135+提前批255,共450个宿位 |
独立批140+指标批192+提前批308,共640个宿位。 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |