学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州市荔湾区龙溪大道省实路 1号 | 广州市福今路2号(高中部)广州市中山一路水均南街21号(初中部) | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 省属示范性高中 | 区属示范性高中 | - | - |
招生批次 | 独立批/指标批/提前批 | 指标批/提前批/第一批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生情况:独立批46人+提前批454人+自筹180人+南山班面向全省招生80人,共760人。 2016年招生情况:独立批120人+指标批204人+提前批356人,共680人。其中非户籍独立批9人+提前批44人,共53人。 2017年招生情况:独立批140人+指标批192人+提前批308人,共640人。其中非户籍独立批11人+提前批40人,共51人。 |
2015年招生:提前批500人+第一批110人,共610人;其中非户籍提前批40人+第一批8人,共48人;外区生提前批91人。 2016年招生:指标批183人+提前批327人+第一批100人,共610人;其中非户籍提前批40人+第一批8人,共48人;外区生提前批91人。 2017年招生:指标批183人+提前批327人+第一批100人,共610人;其中非户籍提前批40人+第一批8人,共48人;外区生提前批91人。 |
- | - |
宿位 | 独立批140+指标批192+提前批308,共640个宿位。 |
指标批60+提前批110+第一批30,共200个宿位 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |