学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州市荔湾区龙溪大道省实路 1号 | 海珠区工业大道北101号 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 省属示范性高中 | 普通高中 | - | - |
招生批次 | 独立批/指标批/提前批 | - | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生情况:独立批46人+提前批454人+自筹180人+南山班面向全省招生80人,共760人。 2016年招生情况:独立批120人+指标批204人+提前批356人,共680人。其中非户籍独立批9人+提前批44人,共53人。 2017年招生情况:独立批140人+指标批192人+提前批308人,共640人。其中非户籍独立批11人+提前批40人,共51人。 |
2015年招生:第一批392人,其中非户籍31人。 2016年招生:第一批363人+第二批29人,共392人;其中非户籍第一批29人+第二批2人,共31人。 2017年招生:第一批342人+第二批50人,共392人;其中非户籍第一批27人+第二批4人,共31人。 |
- | - |
宿位 | 独立批140+指标批192+提前批308,共640个宿位。 |
宿位:0个 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |