学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 天河区天源路1219号(近华南植物园) 邮编:510520 | 广州市天河区珠江新城华城路7号 邮编:510623 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 区属示范性高中 | 区属示范性高中 | - | - |
招生批次 | 独立批/指标批/提前批/第一批 | 独立批/指标批/提前批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:提前批492人,其中非户籍39人,外区生73人。 2016年招生:独立批50人+指标批157人+提前批315人,共522人;其中非户籍独立批4人+提前批37人,共41人,外区生独立批7人+提前批71人,共78人。 2017年招生:独立批50人+指标批176人+提前批360人,共586人;其中非户籍独立批4人+提前批42人,共46人,外区生独立批4人+提前批42人,共46人。 |
2015年招生:独立批100人+提前批500人,共600人;其中非户籍独立批8人+提前批40人,共48人;外区生独立批15人+提前批75人,共90人。 2016年招生:独立批100人+指标批180人+提前批320人,共600人;其中非户籍独立批8人+提前批40人,共48人;外区生独立批15人+提前批75人,共90人。 2017年招生:独立批100人+指标批180人+提前批320人,共600人;其中非户籍独立批8人+提前批40人,共48人;外区生独立批15人+提前批75人,共90人。 |
- | - |
宿位 | 独立批50+指标批90+提前批160,共300个宿位 |
独立批80+指标批105+提前批165,共350个宿位 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |