学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州市燕子岗路燕岗街20号 | 海珠区工业大道北101号 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 民办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 市一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 普通高中 | 普通高中 | - | - |
招生批次 | 第二批/第三批 | - | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:第一批140人+第二批136人,共276人。 2016年招生:第一批138人+第二批138人,共276人。 2017年招生:第一批150人+第二批142人,共292人。 |
2015年招生:第一批392人,其中非户籍31人。 2016年招生:第一批363人+第二批29人,共392人;其中非户籍第一批29人+第二批2人,共31人。 2017年招生:第一批342人+第二批50人,共392人;其中非户籍第一批27人+第二批4人,共31人。 |
- | - |
宿位 | 第一批60+第二批60,共120个宿位 |
宿位:0个 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |