学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 越秀区培正路2号 | 广东省东莞市凤岗镇雁田 新世纪英才学校 邮政编码:523700 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 区属示范性高中 | 普通高中 | - | - |
招生批次 | 指标批/提前批/第一批 | 第二批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:提前批510人+第一批110人,共620人;其中非户籍提前批40人+第一批8人,共48人;外区生提前批93人。 2016年招生:指标批186人+提前批323人+第一批111人,共620人;其中非户籍提前批40人+第一批8人,共48人;外区生提前批93人。 2017年招生:指标批183人+提前批3317人+第一批110人,共610人;其中非户籍提前批40人+第一批8人,共48人;外区生提前批91人。 |
2014年招生:第二批40人; 2015年招生:第二批40人。 |
- | - |
宿位 | 指标批60+提前批140,共200个宿位。入学后根据学生具体情况统筹安排高一宿位。 |
宿位:40个 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
- | - | - |