学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 越秀区培正路2号 | 广州天河石牌中山大道西1号 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 区属示范性高中 | 省属示范性高中 | - | - |
招生批次 | 指标批/提前批/第一批 | 独立批/指标批/提前批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:提前批510人+第一批110人,共620人;其中非户籍提前批40人+第一批8人,共48人;外区生提前批93人。 2016年招生:指标批186人+提前批323人+第一批111人,共620人;其中非户籍提前批40人+第一批8人,共48人;外区生提前批93人。 2017年招生:指标批183人+提前批3317人+第一批110人,共610人;其中非户籍提前批40人+第一批8人,共48人;外区生提前批91人。 |
2015年奥班招生80人+大学先修班招生80人+创新班招生100人+提前批272,共352人。 2016年招生情况:奥班80人+创新班100人+独立批大学先修班40人+指标批94人+提前批178人,共312人。其中非户籍独立批4人+提前批21人。 2017年招生情况:独立批大学先修班40人+指标批94人+提前批178人,共312人。其中非户籍独立批3人+提前批21人。 |
- | - |
宿位 | 指标批60+提前批140,共200个宿位。入学后根据学生具体情况统筹安排高一宿位。 |
独立批40+指标批94+提前批178,共312个宿位。 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |