学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州市荔湾区白鹤洞培真路19号 | 广州市西湾路1号 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 区属示范性高中 | 市属示范性高中 | - | - |
招生批次 | 指标批/提前批/第一批 | 独立批/指标批/提前批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:独立批100人+提前批656人+第一批150人,共906人;其中非户籍独立批8人+提前批52人,共60人,提前批外区生120人。 2016年招生:独立批100人+指标批256人+提前批367人+第一批130人,共853人;其中非户籍独立批8人+提前批49人,共57人;外区生独立批15人+提前批112人,共127人。 2017年招生:独立批100人+指标批256人+提前批377人+第一批120人,共853人;其中非户籍独立批8人+提前批50人,共58人;外区生独立批15人+提前批112人,共127人。 |
2014年招生:独立批100+提前批732 2015年招生:独立批100+提前批732,非户籍独立批8+提前批52 |
- | - |
宿位 | 独立批80+指标批150+提前批270,共500个宿位。 |
独立批100+提前批450 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |