学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州市荔湾区康王北路太保直街1号 | 广州市西湾路1号 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 区属示范性高中 | 市属示范性高中 | - | - |
招生批次 | 指标批/提前批/第一批 | 独立批/指标批/提前批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:提前批624人,其中非户籍49人,外区生90人。 2016年招生:指标批187人+提前批437人,共624人;其中非户籍49人,外区生90人。 2017年招生:指标批187人+提前批437人,共624人;其中非户籍49人,外区生93人。 |
2014年招生:独立批100+提前批732 2015年招生:独立批100+提前批732,非户籍独立批8+提前批52 |
- | - |
宿位 | 指标批27+提前批63,共90个宿位。 |
独立批100+提前批450 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |