学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 广州天河石牌中山大道西1号 | 广州市天河区珠江新城华城路7号 邮编:510623 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 省属示范性高中 | 区属示范性高中 | - | - |
招生批次 | 独立批/指标批/提前批 | 独立批/指标批/提前批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年奥班招生80人+大学先修班招生80人+创新班招生100人+提前批272,共352人。 2016年招生情况:奥班80人+创新班100人+独立批大学先修班40人+指标批94人+提前批178人,共312人。其中非户籍独立批4人+提前批21人。 2017年招生情况:独立批大学先修班40人+指标批94人+提前批178人,共312人。其中非户籍独立批3人+提前批21人。 |
2015年招生:独立批100人+提前批500人,共600人;其中非户籍独立批8人+提前批40人,共48人;外区生独立批15人+提前批75人,共90人。 2016年招生:独立批100人+指标批180人+提前批320人,共600人;其中非户籍独立批8人+提前批40人,共48人;外区生独立批15人+提前批75人,共90人。 2017年招生:独立批100人+指标批180人+提前批320人,共600人;其中非户籍独立批8人+提前批40人,共48人;外区生独立批15人+提前批75人,共90人。 |
- | - |
宿位 | 独立批40+指标批94+提前批178,共312个宿位。 |
独立批80+指标批105+提前批165,共350个宿位 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |