学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 番禺区西涌大街2号 | 广州市天河区珠江新城华城路7号 邮编:510623 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 区属示范性高中 | 区属示范性高中 | - | - |
招生批次 | 独立批/指标批/提前批 | 独立批/指标批/提前批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:提前批1040人,其中外区生156人,非户籍83人 2016年招生:独立批50人+指标批312人+提前批678人,共1040人;其中非户籍独立批4人+提前批79人,共83人;外区生独立批7人+提前批149人,共156人。 2017年招生:独立批50人+指标批300人+提前批650人,共1000人;其中非户籍独立批4人+提前批76人,共80人;外区生独立批7人+提前批143人,共150人。 |
2015年招生:独立批100人+提前批500人,共600人;其中非户籍独立批8人+提前批40人,共48人;外区生独立批15人+提前批75人,共90人。 2016年招生:独立批100人+指标批180人+提前批320人,共600人;其中非户籍独立批8人+提前批40人,共48人;外区生独立批15人+提前批75人,共90人。 2017年招生:独立批100人+指标批180人+提前批320人,共600人;其中非户籍独立批8人+提前批40人,共48人;外区生独立批15人+提前批75人,共90人。 |
- | - |
宿位 | 独立批50+指标批300+提前批650,共1000个宿位 |
独立批80+指标批105+提前批165,共350个宿位 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |