学校对比
对比学校 |
|
|
||
学校地址 | 番禺区西涌大街2号 | 广州市越秀区执信南路152号 | - | - |
---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办学校 | 公办学校 | - | - |
学校级别 | 省一级 | 省一级 | - | - |
学校类型 | 区属示范性高中 | 市属示范性高中 | - | - |
招生批次 | 独立批/指标批/提前批 | 独立批/指标批/提前批 | - | - |
招生范围 | - | - | - | - |
招生人数 | 2015年招生:提前批1040人,其中外区生156人,非户籍83人 2016年招生:独立批50人+指标批312人+提前批678人,共1040人;其中非户籍独立批4人+提前批79人,共83人;外区生独立批7人+提前批149人,共156人。 2017年招生:独立批50人+指标批300人+提前批650人,共1000人;其中非户籍独立批4人+提前批76人,共80人;外区生独立批7人+提前批143人,共150人。 |
2015年招生情况:独立批100人+提前批732人,共832人;其中非户籍独立批8人+提前批58人,共66人。 2016年招生情况:独立批100人+指标批234人+提前批446人,共780人;其中非户籍独立批8人+提前批54人,共62人。 2017年招生情况:独立批100人+指标批218人+提前批410人,共728人;其中非户籍独立批8人+提前批50人,共58人。 |
- | - |
宿位 | 独立批50+指标批300+提前批650,共1000个宿位 |
独立批60+指标批135+提前批255,共450个宿位 |
- | - |
分数线 |
|
|
- | - |
高考成绩 |
|
|
- | - |